S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena Kč 390,00
skladem
akce

na láhev průměr 204 mm

V53

naše cena Kč 550,00
skladem
akce

lehké krátké ploutve na cestování

P382

naše cena Kč 599,00
skladem
akce

KONTAKTY

Daniel Skřenek - Aquapro
Za mlýnem 596/42
750 02 Přerov
tel: + 420 777 933 047
napište nám
FB "Dan Skřenek - AQUAPRO.CZ"
provozní doba Po-Pa 10.00-17.00

» SEAC-SUB
Tabulky velikostí výrobce SEAC-SUB

TABULKA VELIKOSTÍ MOKRÝCH A POLOSUCHÝCH OBLEKU

 

  Muži VELIKOST VÝŠKA VÁHA HRUĎ PAS BOKY
  2/S 167-172 60-69 93-98 76-84 89-96
  3/M 172-178 68-77 97-102 80-88 93-100
  4/L 175-183 76-85 101-106 84-92 97-104
  LP 175-183 82-92 103-108 88-96 101-106
  5/XL 182-188 84-94 105-110 88-96 101-108
  XLP 182-188 90-101 109-114 92-100 105-112
  6/XXL 186-192 93-103 109-115 92-101 105-114
  XXLP 186-192 97-109 114-121 97-107 110-119
  7/XXXL 191-197 102-114 115-122 98-108 111-120
  XXXLP 191-197 110-125 122-130 104-115 116-127
             
Ženy 1/XS 151-159 40-49 82-87 64-69 85-92
  2/S 156-164 47-57 86-91 68-73 89-96
  3/M 161-169 54-63 90-96 72-77 93-101
  MP 161-169 60-69 94-100 76-82 97-105
  4/L 165-173 61-70 94-100 76-82 97-105
  LP 165-173 67-76 98-104 80-87 102-110
  5/XL 169-177 68-77 98-104 80-87 102-110
  XLP 169-177 74-85 102-108 86-94 108-116
             
Děti VELIKOST/VĚK          
  XS/5 115-125   67-71 53-57 64-68
  S/7 125-135   72-76 57-61 69-73
  M/9 135-145   77-81 61-65 74-78
  L/11 146-155   82-86 65-69 79-83
  XL/13 155-165   87-91 69-74 84-88

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

OGIxN